






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | KKPI - 741 | 2008 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 740 | 7812 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 739 | 3171 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 738 | 0364 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 737 | 2698 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 736 | 1244 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 735 | 2079 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 734 | 8640 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 733 | 6940 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 732 | 0118 |
